Graphitelektrode für Elektrolichtbogenofen
Produktkatalog | Feuerfestes Anker |
---|---|
English details | Graphite electrode for electric arc furnace | Wholesale Factory Price | China Manufacturer |
Marke | HARVEST Feuerfeste Hersteller |
Modell | HT-Ernte |
Durchmesser | 50-600mm |
Widerstand | (μΩ.m): 8,0-8,5 μΩ.m |
Länge | 1800-2700mm |
Scheinbare Dichte (g / cm³) | 1,70 - 1,85 g / cm³ |
Asche (gereinigt) | 30 - 50 ppm |
Klasse | SHP (Superhohe Leistung) |
Wärmeausdehnung | 1,5 - 2,8 X10-6 / (100-600) |
Biegefestigkeit | 15 - 40MPa |
Maximale Korngröße | 44 Mikron oder kundenspezifisch |
Port | Dalian / Xingang / Bayuquan / Yingkou |
Zahlungsmittel | L/C, T/T |
Aktualisierungszeit | 2025/1/10 |
Graphitelektrode für Elektrolichtbogenofen
1. Note: RP, HP, SHP, UHP
2. Durchmesser: 50 ~ 600 mm
3. Länge: je nach Kundenwunsch
Graphitelektrode wird von den Aschematerialien der hohen Qualität, wie Petroleumkoks, Nadelkoks und Kohlenpech hergestellt. Nach calcining, Belastung, Knet-, Formung, Backen und Druckimprägnierung, graphitization und dann Präzision maschinell bearbeitet mit Berufs-CNC-Bearbeitung Produkte eigenen Eigenschaften mit niedrigem spezifischen Widerstand, gute elektrische Leitfähigkeit, geringe Asche, kompakte Struktur, gute Antioxidation und hohe mechanische Festigkeit, so ist es das beste leitfähige Material für Elektrolichtbogenofen und Schmelzofen.
Spezifikation:
ARTIKEL | EINHEIT | RP | HD | HP | UHP | |||||
≤400 | ≥500 | ≤400 | ≥500 | ≤400 | ≥500 | ≤400 | ≥500 | |||
Widerstandsfähigkeit | ELEKTRODE | μΩ · m | 7.0 ~ 8.5 | 7,5 ~ 8,8 | 6.0 ~ 6.8 | 6.2 ~ 7.0 | 5.5 ~ 6.5 | 5.8 ~ 6.5 | 4.5 ~ 6.0 | 4.5 ~ 6.0 |
NIPPEL | 4.2 ~ 5.2 | 3,8 ~ 5,0 | 3.5 ~ 4.5 | 3.2 ~ 4.0 | ||||||
Biegefestigkeiten | ELEKTRODE | Mpa | 8.5 ~ 9.5 | 8.0 ~ 8.5 | 10.5 ~ 13 | 10.5 ~ 13 | 11.5 ~ 14 | 11 ~ 14 | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 |
NIPPEL | 17 ~ 22 | 18 ~ 23 | 20 ~ 25 | 21 ~ 28 | ||||||
ELASTISCHER MODUL | ELEKTRODE | Gpa | 8.0 ~ 9.3 | 10 ~ 12 | 9 ~ 12 | 9 ~ 14 | ||||
NIPPEL | 10 ~ 14 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 18 | ||||||
ASCHE | ELEKTRODE | % | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
NIPPEL | ||||||||||
BLUDDICHTE | ELEKTRODE | g / cm3 | 1.54 ~ 1.61 | 1.64 ~ 1.71 | 1,65 ~ 1,72 | 1.66 ~ 1.73 | ||||
NIPPEL | 1.72 ~ 1.77 | 1,74 ~ 1,78 | 1,75 ~ 1,80 | 1.77 ~ 1.82 | ||||||
C · T · E (100 ~ 600 ° C) | ELEKTRODE | 10-6 / ° C | 2.1 ~ 2.4 | 2.0 ~ 2.3 | 1,6 ~ 1,8 | 1,0 ~ 1,4 | ||||
NIPPEL | 2.0 ~ 2.3 | 1.8 ~ 2.0 | 1.4 ~ 1.6 | 0,9 ~ 1,3 |
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt